اخبار السودان
ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه مع اقتراب نهاية 2024
افتتحت أسعار العملات في السوق الموازي بارتفاع جماعي أمام الجنيه السوداني اليوم السبت مع اقتراب نهاية العام 2024 واستمرار الحرب ، وذلك بعد فترة من التقلبات التي أثرت بشكل كبير على التعاملات المالية.
الدولار الامريكي | 2550 جنيها ارتفاع |
الريال السعودي | 678.19 جنيها ارتفاع |
الدرهم الاماراتي | 694.82 جنيها ارتفاع |
اليورو | 2656.25 جنيها ارتفاع |
الجنيه الاسترليني | 3187.5 جنيها ارتفاع |
الجنية المصري | 50.13 جنيها ارتفاع |
الدينار البحريني | 6710.52 جنيها ارتفاع |
الريال القطري | 700.54 جنيها ارتفاع |
الريال العماني | 6710.52 جنيها ارتفاع |
الدينار الكويتي | 8225.80 جنيها ارتفاع |
المصدر: صحيفة الراكوبة