منوعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.. أماكن سقوط الأمطار
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة وأحوال الشحن اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.
طقس
ويكون الطقس معتدلاً أول الليل، بارداً نسبياً في نهايته وصباحاً مبكراً، وحاراً نهاراً على شمال البلاد حتى شمال القاهرة الكبرى، وحاراً على جنوب البلاد.
درجات الحرارة اليوم الجمعة
مدينة | عظيم | عَرَضِيّ |
---|---|---|
القاهرة | 29 | 22 |
العاصمة الادارية | 30 | 21 |
6 أكتوبر | 30 | 21 |
بنها | 30 | 22 |
شبين الكوم | 30 | 22 |
وادي النطرون | 28 | 20 |
الزقازيق | 30 | 22 |
السويس | 29 | 21 |
الآرية | 28 | 20 |
رفح | 27 | 18 |
رأس سدر | 30 | 21 |
مرحلة | 28 | 21 |
كاثرين | 23 | 16 |
شرم الشيخ | 31 | 24 |
الغردقة | 32 | 24 |
مرسى علم | 33 | 24 |
الفيوم | 29 | 20 |
بني سويف | 30 | 18 |
المنيا | 31 | 18 |
أسيوط | 32 | 18 |
سوهاج | 33 | 19 |
قنا | 34 | 22 |
الأقصر | 34 | 22 |
أسوان | 35 | 23 |
الوادي الجديد | 32 | 19 |
ابو سمبل | 33 | 23 |
الملاحة البحرية:
- البحر المتوسط : معتدل وارتفاع الموج (22.5 متر) والرياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر : معتدل وارتفاع الموج (1.5 2 متر) والرياح شمالية غربية.