اخبار السودان
الجنيه السوداني ينهار مقابل الدولار والجنيه المصري والعملات الأخرى
سجل الجنيه السوداني، مستوى قياسي من الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي والجنيه المصري والعملات الأخرى في تعاملات السوق الموازي، في إطار ما يشهده الاقتصاد السوداني منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023م.
الجدول أدناه برصد أسعار العملات :
العملة | الأسعار مقابل الجنيه السوداني |
الدولار الأمريكي | 1540.00 جنيه للشراء و 1550 جنيه للبيع |
الريال السعودي | 410.66 جنيه للشراء و 413.33 حنيه للبيع |
الريال القطري | 421.91 جنيها و 425 جنيه للبيع |
الدرهم الإماراتي | 419.61 جنيها و 423.40 جنيه للبيع |
اليورو | 1655.91 جنيها |
الريال العماني | 1925 جنيها |
الجنيه المصري | 32.15 جنيها في السودان و 34.7 في مصر |
الدينار البحريني | 4052.63 جنيها |
الجنيه الإسترليني | 4052.63 جنيها |
الزاوية نت
المصدر: صحيفة الراكوبة